<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Impedir um relatório de abrir se não houver dados para mostrar</title>
	<atom:link href="http://www.accessexemplos.com/impedir-relatorio-abrir-sem-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accessexemplos.com/impedir-relatorio-abrir-sem-dados/</link>
	<description>Aprender a trabalhar com Access</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 03:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: jose oliveira</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/impedir-relatorio-abrir-sem-dados/comment-page-1/#comment-27357</link>
		<dc:creator>jose oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 17:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/?p=61#comment-27357</guid>
		<description>estupendo estava mesmo procurando exemplos do access
muito obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estupendo estava mesmo procurando exemplos do access<br />
muito obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/impedir-relatorio-abrir-sem-dados/comment-page-1/#comment-26299</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 21:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/?p=61#comment-26299</guid>
		<description>Parabéns pelo trabalho! visito seu site diariamente... Aproveitando, gostaria de indicar o site &lt;a href=&quot;http://www.iaulas.com.br&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.iAulas.com.br&lt;/a&gt; lá você vai encontrar mais de 10 mil apostilas para download gratuito dos mais variados assuntos, inclusive apostilas do Access... espero ter ajudado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo trabalho! visito seu site diariamente&#8230; Aproveitando, gostaria de indicar o site <a href="http://www.iaulas.com.br" rel="nofollow">http://www.iAulas.com.br</a> lá você vai encontrar mais de 10 mil apostilas para download gratuito dos mais variados assuntos, inclusive apostilas do Access&#8230; espero ter ajudado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Otavio Barros</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/impedir-relatorio-abrir-sem-dados/comment-page-1/#comment-20116</link>
		<dc:creator>Otavio Barros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/?p=61#comment-20116</guid>
		<description>Bom dia! É possível criar um botão no formulário para executar um backup do banco de dados?
Grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia! É possível criar um botão no formulário para executar um backup do banco de dados?<br />
Grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruce</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/impedir-relatorio-abrir-sem-dados/comment-page-1/#comment-13158</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/?p=61#comment-13158</guid>
		<description>Pode utilizar a função NZ

Periodo calculado1 -(menos) &lt;strong&gt;nz&lt;/strong&gt;(periodo calculado2)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pode utilizar a função NZ</p>
<p>Periodo calculado1 -(menos) <strong>nz</strong>(periodo calculado2)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Administrador</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/impedir-relatorio-abrir-sem-dados/comment-page-1/#comment-12584</link>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 17:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/?p=61#comment-12584</guid>
		<description>Há muitas formas de se chegar a um objectivo, é só escolher e ser criativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Há muitas formas de se chegar a um objectivo, é só escolher e ser criativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Washington</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/impedir-relatorio-abrir-sem-dados/comment-page-1/#comment-10734</link>
		<dc:creator>Washington</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/?p=61#comment-10734</guid>
		<description>É super simples impedir um relatório de abrir

1) Abra o relatório no modo DESIGN e abra as propriedades do formulário.
2) Vá na aba Evento e selecione a opção SE NENHUM DADO
3) clique nas reticencias (...)
4) Insira o código abaixo

Private Sub Report_NoData(Cancel As Integer)
  MsgBox (&quot;NÃO EXISTEM INFORMAÇÕES PARA ESTE RELATÓRIO&quot;)
  End
End Sub

5) Feche o editor VISUAL BASIC
6) Note que aparece PROCEDIMENTO DE EVENTO na opção SE NENHUM DADO
7) Pode executar o seu programa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É super simples impedir um relatório de abrir</p>
<p>1) Abra o relatório no modo DESIGN e abra as propriedades do formulário.<br />
2) Vá na aba Evento e selecione a opção SE NENHUM DADO<br />
3) clique nas reticencias (&#8230;)<br />
4) Insira o código abaixo</p>
<p>Private Sub Report_NoData(Cancel As Integer)<br />
  MsgBox (&#8220;NÃO EXISTEM INFORMAÇÕES PARA ESTE RELATÓRIO&#8221;)<br />
  End<br />
End Sub</p>
<p>5) Feche o editor VISUAL BASIC<br />
6) Note que aparece PROCEDIMENTO DE EVENTO na opção SE NENHUM DADO<br />
7) Pode executar o seu programa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dri Viaro</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/impedir-relatorio-abrir-sem-dados/comment-page-1/#comment-4593</link>
		<dc:creator>Dri Viaro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 16:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/?p=61#comment-4593</guid>
		<description>Oi, vim conhecer seu blog, e desejar boa tarde
bjsss

aguardo sua visita :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, vim conhecer seu blog, e desejar boa tarde<br />
bjsss</p>
<p>aguardo sua visita <img src='http://www.accessexemplos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alan</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/impedir-relatorio-abrir-sem-dados/comment-page-1/#comment-4559</link>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/?p=61#comment-4559</guid>
		<description>Vocês teriam algum arquivo de exemplo de como utilizar as funções =DPesquisar e =DLookup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vocês teriam algum arquivo de exemplo de como utilizar as funções =DPesquisar e =DLookup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/impedir-relatorio-abrir-sem-dados/comment-page-1/#comment-4451</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 18:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/?p=61#comment-4451</guid>
		<description>Olá José

baixei o teu sistema de vendas, ms possui muitos
para DEPURAR, baixei para fazer sistema de vendas para mim.
grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá José</p>
<p>baixei o teu sistema de vendas, ms possui muitos<br />
para DEPURAR, baixei para fazer sistema de vendas para mim.<br />
grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Administrador</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/impedir-relatorio-abrir-sem-dados/comment-page-1/#comment-4168</link>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 19:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/?p=61#comment-4168</guid>
		<description>Pode utilizar a função NZ

Periodo calculado1 -(menos) &lt;strong&gt;nz&lt;/strong&gt;(periodo calculado2)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pode utilizar a função NZ</p>
<p>Periodo calculado1 -(menos) <strong>nz</strong>(periodo calculado2)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

