<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Access Exemplos &#187; Exemplos cedidos</title>
	<atom:link href="http://www.accessexemplos.com/category/exemplos-cedidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accessexemplos.com</link>
	<description>Aprender a trabalhar com Access</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2009 21:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Medir o tempo que um operador gasta a inserir um registo</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/medir-o-tempo-que-um-operador-gasta-a-inserir-um-registo/</link>
		<comments>http://www.accessexemplos.com/medir-o-tempo-que-um-operador-gasta-a-inserir-um-registo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 21:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos cedidos]]></category>
		<category><![CDATA[Expressões]]></category>
		<category><![CDATA[Formulários]]></category>
		<category><![CDATA[Horas]]></category>
		<category><![CDATA[access exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[exemplo de leitores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Esta era uma dúvida do leitor Elton Rueb e que ele mesmo conseguiu resolver antes de eu ajudar. O que o leitor pretendia era medir o tempo que um utilizador demora a inserir um registo e para isso tem 3 campos: 1 para a hora de inicio altura em que abre o formulário, 1 para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta era uma dúvida do leitor Elton Rueb e que ele mesmo conseguiu resolver antes de eu ajudar. O que o leitor pretendia era medir o tempo que um utilizador demora a inserir um registo e para isso tem 3 campos: 1 para a hora de inicio altura em que abre o formulário, 1 para a hora de fim que é inserida quando se clica no botão de gravar e 1 campo para calcular a diferença. Este é um exemplo simples mas que pode fazer falta a quem pretenda calcular diferença entre dois tempos. Por isso o <a href="mailto:elton.rueb@gmail.com" target="_blank"><strong>Elton Rueb</strong></a> (Rio de Janeiro &#8211; RJ &#8211; Brasil) disponibilizou o exemplo para que pudesse ajudar mais alguém.</p>
<p>Download: <a href="http://w17.easy-share.com/1700684287.html" target="_blank">Teste Hora</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessexemplos.com/medir-o-tempo-que-um-operador-gasta-a-inserir-um-registo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
