<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Access Exemplos &#187; Datas</title>
	<atom:link href="http://www.accessexemplos.com/category/datas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accessexemplos.com</link>
	<description>Aprender a trabalhar com Access</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2009 21:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Medir o tempo que um operador gasta a inserir um registo</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/medir-o-tempo-que-um-operador-gasta-a-inserir-um-registo/</link>
		<comments>http://www.accessexemplos.com/medir-o-tempo-que-um-operador-gasta-a-inserir-um-registo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 21:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos cedidos]]></category>
		<category><![CDATA[Expressões]]></category>
		<category><![CDATA[Formulários]]></category>
		<category><![CDATA[Horas]]></category>
		<category><![CDATA[access exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[exemplo de leitores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Esta era uma dúvida do leitor Elton Rueb e que ele mesmo conseguiu resolver antes de eu ajudar. O que o leitor pretendia era medir o tempo que um utilizador demora a inserir um registo e para isso tem 3 campos: 1 para a hora de inicio altura em que abre o formulário, 1 para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta era uma dúvida do leitor Elton Rueb e que ele mesmo conseguiu resolver antes de eu ajudar. O que o leitor pretendia era medir o tempo que um utilizador demora a inserir um registo e para isso tem 3 campos: 1 para a hora de inicio altura em que abre o formulário, 1 para a hora de fim que é inserida quando se clica no botão de gravar e 1 campo para calcular a diferença. Este é um exemplo simples mas que pode fazer falta a quem pretenda calcular diferença entre dois tempos. Por isso o <a href="mailto:elton.rueb@gmail.com" target="_blank"><strong>Elton Rueb</strong></a> (Rio de Janeiro &#8211; RJ &#8211; Brasil) disponibilizou o exemplo para que pudesse ajudar mais alguém.</p>
<p>Download: <a href="http://w17.easy-share.com/1700684287.html" target="_blank">Teste Hora</a></p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4541039566964820";
/* accessexemplos.com/468x60, criado 05/12/07 */
google_ad_slot = "1261987716";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessexemplos.com/medir-o-tempo-que-um-operador-gasta-a-inserir-um-registo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resposta a dúvida: Formatar data</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/resposta-a-duvida-formatar-data/</link>
		<comments>http://www.accessexemplos.com/resposta-a-duvida-formatar-data/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 21:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Expressões]]></category>
		<category><![CDATA[Formulários]]></category>
		<category><![CDATA[access exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[formatar data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[O leitor Jacinto pôs uma questão aqui sobre como proceder para alterar o formato de uma data de 2008-06-12 para 2 0 0 8 0 6 1 2, a resposta tal como expliquei nos comentários é simples, basta uma caixa de texto com a seguinte expressão: =formatar([o nome do campo data];”yyyy mm dd”) e nas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O leitor Jacinto pôs uma questão <a href="http://www.accessexemplos.com/formatar-folhas-dados/#comments" target="_self">aqui</a> sobre como proceder para alterar o formato de uma data de 2008-06-12 para 2 0 0 8 0 6 1 2, a resposta tal como expliquei nos comentários é simples, basta uma caixa de texto com a seguinte expressão:</p>
<p>=formatar([o nome do campo data];”yyyy mm dd”)</p>
<p>e nas propriedades do campo pôr a seguinte expressão na máscara de introdução: 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0</p>
<p>Bastante simples e fácil. Segue o exemplo para download: <a title="Formatar data" href="http://w17.easy-share.com/1700617046.html" target="_blank">Formatar data</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessexemplos.com/resposta-a-duvida-formatar-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exemplo de gestão de prestações</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/gestao-credito/</link>
		<comments>http://www.accessexemplos.com/gestao-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Formulários]]></category>
		<category><![CDATA[Módulos]]></category>
		<category><![CDATA[Registos]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[access exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplo]]></category>
		<category><![CDATA[inserir registos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Este exemplo mostra como fazer um sistema de gestão de prestações de pagamentos. O que este exemplo mostra e faz é criar automaticamente, com um clique num só botão, as prestações de um contrato de venda mediante os dados inseridos. Ou seja, introduzimos o nome do cliente a data de inicio do contrato e o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este exemplo mostra como fazer um sistema de gestão de prestações de pagamentos.</p>
<p>O que este exemplo mostra e faz é criar automaticamente, com um clique num só botão, as prestações de um contrato de venda mediante os dados inseridos. Ou seja, introduzimos o nome do cliente a data de inicio do contrato e o valor total a pagar. Depois basta clicar no botão &#8220;calcular prestações&#8221; que ele gera automaticamente o número de prestações indicadas e divide o valor por cada uma delas e calcula a data de cada prestação( uma por cada mês). Este também é um exemplo que demonstra como acrescentar vários registos de uma só vez, porque ao clicar no botão ele acrescenta um registo para cada uma das prestações.</p>
<p>Download: <a title="Inserir Vários Registos" href="http://w14.easy-share.com/1700333157.html" target="_blank">Inserir Vários Registos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessexemplos.com/gestao-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponto</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/ponto/</link>
		<comments>http://www.accessexemplos.com/ponto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 21:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultas]]></category>
		<category><![CDATA[Datas]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Expressões]]></category>
		<category><![CDATA[Formulários]]></category>
		<category><![CDATA[Horas]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[access exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[controle de assiduidade]]></category>
		<category><![CDATA[ponto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/index.php/ponto/</guid>
		<description><![CDATA[A pedido do leitor João Cabrita desenvolvi este exemplo de controle de ponto que se aplica a um quartel de bombeiros, mais especificamente às necessidades do leitor. É um exemplo básico, mas com alguns pormenores mais avançados em que o que se pretende com ele é fazer o controle das entradas e saídas dos funcionários, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pedido do leitor João Cabrita desenvolvi este exemplo de controle de ponto que se aplica a um quartel de bombeiros, mais especificamente às necessidades do leitor.</p>
<p>É um exemplo básico, mas com alguns pormenores mais avançados em que o que se pretende com ele é fazer o controle das entradas e saídas dos funcionários, verificar se trabalharam um turno de 12 horas e somar as horas trabalhadas a mais e as horas trabalhadas a menos.</p>
<p>Tudo isto para obter um relatório mensal de assiduidade de cada funcionário.</p>
<p>Download: <a href="http://w16.easy-share.com/1699890848.html" title="Ponto">Ponto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessexemplos.com/ponto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário PopUp</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/calendario-popup/</link>
		<comments>http://www.accessexemplos.com/calendario-popup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 09:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Formulários]]></category>
		<category><![CDATA[Módulos]]></category>
		<category><![CDATA[access exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[calendário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/calendario-popup</guid>
		<description><![CDATA[Este exemplo mostra como escolher uma data através de um calendário PopUp. Ou seja, através de um módulo e de um formulário podemos escolher uma data como se trata-se de um calendário. No exemplo podemos escolher a data clicando no botão ao lado do campo data ou clicando com o botão do lado direito do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este exemplo mostra como escolher uma data através de um calendário PopUp. Ou  seja, através de um módulo e de um formulário podemos escolher uma data como se  trata-se de um calendário. No exemplo podemos escolher a data clicando no botão  ao lado do campo data ou clicando com o botão do lado direito do rato no campo  data. Esta forma de introduzir datas é bastante prática uma vez que nos permite  ver um calendário e assim escolher melhor a data que pretendemos.</p>
<p>Download: <a href="http://w13.easy-share.com/1699211991.html">Calendário PopUp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessexemplos.com/calendario-popup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saldo Inicial</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/saldo-inicial/</link>
		<comments>http://www.accessexemplos.com/saldo-inicial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Formulários]]></category>
		<category><![CDATA[Access Exemplo]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplo]]></category>
		<category><![CDATA[Extracto de Conta]]></category>
		<category><![CDATA[Saldo Inicial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/saldo-inicial</guid>
		<description><![CDATA[Exemplo de como visualizar um extracto de conta de um determinado período e mostrar o saldo inicial no inicio desse período. Para testar introduza uma data entre o período inicial e o final como mostrado na imagem e verifique se o saldo inicial está correcto. Download: Saldo Inicial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exemplo de como visualizar um extracto de conta de um determinado período e  mostrar o saldo inicial no inicio desse período.</p>
<p><a href="http://www.hdd.pt/imagens/1021647835saldo_inicial.jpg"><img src="http://www.hdd.pt//thumbs//1021647835saldo_inicial.jpg" /></a></p>
<p>Para testar introduza uma data entre o período inicial e o final como  mostrado na imagem e verifique se o saldo inicial está correcto.</p>
<p>Download: <a href="http://w13.easy-share.com/1698223691.html">Saldo Inicial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessexemplos.com/saldo-inicial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soma corrente ( extracto )</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/soma-corrente/</link>
		<comments>http://www.accessexemplos.com/soma-corrente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos]]></category>
		<category><![CDATA[Expressões]]></category>
		<category><![CDATA[Formulários]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[extracto]]></category>
		<category><![CDATA[soma corrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/index.php/soma-corrente/</guid>
		<description><![CDATA[Este é um pequeno exemplo que demonstra como podemos fazer uma soma corrente, ou seja, como se vê nos extractos bancários por exemplo. Para o campo total utilizamos a função Dsoma para calcular o valor anterior mais o crédito e subtrair o débito. Para fazer download do exemplo clique aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este é um pequeno exemplo que demonstra como podemos fazer uma soma corrente, ou seja, como se vê nos extractos bancários por exemplo.</p>
<p><a href="http://bp0.blogger.com/_QYf-8v_jsgI/RqcdDZ7SJmI/AAAAAAAAAAw/BBEMReoImtc/s1600-h/somacorrente.JPG" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img src="http://bp0.blogger.com/_QYf-8v_jsgI/RqcdDZ7SJmI/AAAAAAAAAAw/BBEMReoImtc/s400/somacorrente.JPG" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5091069848101987938" border="0" /></a></p>
<p>Para o campo total utilizamos a função <font style="font-weight: bold">Dsoma</font> para calcular o valor anterior mais o crédito e subtrair o débito.<br />
Para fazer download do exemplo clique <a href="http://w13.easy-share.com/2290701.html">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accessexemplos.com/soma-corrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
