<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Calculos com horas</title>
	<atom:link href="http://www.accessexemplos.com/calculo-horas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accessexemplos.com/calculo-horas/</link>
	<description>Aprender a trabalhar com Access</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 03:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: adelaide Maichaki</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/calculo-horas/comment-page-1/#comment-24999</link>
		<dc:creator>adelaide Maichaki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 23:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/calculo-horas#comment-24999</guid>
		<description>olá trabalho 44hs semanais , meu horario
é 7:30 até 12:00 e 13:00 até 17:18
na verdadfe seria 8hs e 48 min esta correto
e tenho que trabalhar por dia 9hs oBRIGADA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá trabalho 44hs semanais , meu horario<br />
é 7:30 até 12:00 e 13:00 até 17:18<br />
na verdadfe seria 8hs e 48 min esta correto<br />
e tenho que trabalhar por dia 9hs oBRIGADA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/calculo-horas/comment-page-1/#comment-24773</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 03:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/calculo-horas#comment-24773</guid>
		<description>Divida o valor total paga a ele em extra pelo valor da hora extra. Ex: cada hora extra custa R$ 8,00 você pagou R$ 128,00 de hora extra ao funcionário. Então 128 / 8 = 16 horas extras trabalhadas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Divida o valor total paga a ele em extra pelo valor da hora extra. Ex: cada hora extra custa R$ 8,00 você pagou R$ 128,00 de hora extra ao funcionário. Então 128 / 8 = 16 horas extras trabalhadas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IVONE</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/calculo-horas/comment-page-1/#comment-23119</link>
		<dc:creator>IVONE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 00:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/calculo-horas#comment-23119</guid>
		<description>Ola trabalho em hotel 8:20 por dia com 1:00 h te intervalo de almoço sempre saio depois do meu horario mas eles pagam em folga mas ainda nao consigo faser meu calculo de horas extras como faço para calcular</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola trabalho em hotel 8:20 por dia com 1:00 h te intervalo de almoço sempre saio depois do meu horario mas eles pagam em folga mas ainda nao consigo faser meu calculo de horas extras como faço para calcular</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: evelyze</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/calculo-horas/comment-page-1/#comment-21788</link>
		<dc:creator>evelyze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 14:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/calculo-horas#comment-21788</guid>
		<description>boa tarde

gostaria de saber como faço para saber quantas horas extras o funcionário trabalhou, pois só tenho o valor mensal em R$ . e queria saber quantas horas ele tem.

Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa tarde</p>
<p>gostaria de saber como faço para saber quantas horas extras o funcionário trabalhou, pois só tenho o valor mensal em R$ . e queria saber quantas horas ele tem.</p>
<p>Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Administrador</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/calculo-horas/comment-page-1/#comment-21049</link>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 11:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/calculo-horas#comment-21049</guid>
		<description>O exemplo &quot;ponto&quot;, explica como calcular horas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O exemplo &#8220;ponto&#8221;, explica como calcular horas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tata marques</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/calculo-horas/comment-page-1/#comment-20979</link>
		<dc:creator>tata marques</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/calculo-horas#comment-20979</guid>
		<description>quero aprender como calcular horas de saidas pois trabalho em um motel de recepcionista e preciso saber quanto tempo o cliente ficou no quarto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quero aprender como calcular horas de saidas pois trabalho em um motel de recepcionista e preciso saber quanto tempo o cliente ficou no quarto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario Celso</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/calculo-horas/comment-page-1/#comment-20150</link>
		<dc:creator>Mario Celso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/calculo-horas#comment-20150</guid>
		<description>Boa! Entendi sua explicação para um único valor, e quando for um grande número de horas conforme o exemplo abaixo?
ENTRADA	SAÍDA	Refeição	Trabalhadas
6:50	17:00	1:00	           9:10
6:50	17:00	1:00	           9:10
6:50	17:00	1:00	           9:10
6:50	17:00	1:00	           9:10
6:50	17:00	1:00	           9:10

Como formar uma tabela somando as horas trabalhadas?
Abraço e obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa! Entendi sua explicação para um único valor, e quando for um grande número de horas conforme o exemplo abaixo?<br />
ENTRADA	SAÍDA	Refeição	Trabalhadas<br />
6:50	17:00	1:00	           9:10<br />
6:50	17:00	1:00	           9:10<br />
6:50	17:00	1:00	           9:10<br />
6:50	17:00	1:00	           9:10<br />
6:50	17:00	1:00	           9:10</p>
<p>Como formar uma tabela somando as horas trabalhadas?<br />
Abraço e obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gelson Teodoro</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/calculo-horas/comment-page-1/#comment-13223</link>
		<dc:creator>Gelson Teodoro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 17:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/calculo-horas#comment-13223</guid>
		<description>Olá!

Pode Mandar Essse Exemplo Para mim.

gelsonteodoro@bol.com.br

Gratos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!</p>
<p>Pode Mandar Essse Exemplo Para mim.</p>
<p><a href="mailto:gelsonteodoro@bol.com.br">gelsonteodoro@bol.com.br</a></p>
<p>Gratos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: day</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/calculo-horas/comment-page-1/#comment-12609</link>
		<dc:creator>day</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/calculo-horas#comment-12609</guid>
		<description>como fazer contas de fusos horarios :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como fazer contas de fusos horarios <img src='http://www.accessexemplos.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ROBSON</title>
		<link>http://www.accessexemplos.com/calculo-horas/comment-page-1/#comment-8627</link>
		<dc:creator>ROBSON</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.accessexemplos.com/calculo-horas#comment-8627</guid>
		<description>Ola amigos 
Criei um aplicativop de controle de cartas em access, utilizamos um tipo de &quot;coreios&quot; aqui na empresa que controla quantidade de cartas enviadas e recebidas, o que nao consigo fazer é calcular a quantidade de cartas enviadas por determinada pessoa no mes atual, exemplo ao cadastrar um novo envio de cartas de JOAO é adicionado +1 no campo CartaSocial o que preciso é que no formulário exiba a quantidade de cartas elnviadas por ele neste mes:
eu usei a função dsoma, mas ele me retorna todas e preciso que retorne somente do mes atual.
=DSoma(&quot;[CalculoQtdadeCartasMes]&quot;;&quot;TabelaCadastroCensura_Saida&quot;;&quot;[prontuario]=&quot; &amp; [prontuario])

obrigado 

att
Robson</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola amigos<br />
Criei um aplicativop de controle de cartas em access, utilizamos um tipo de &#8220;coreios&#8221; aqui na empresa que controla quantidade de cartas enviadas e recebidas, o que nao consigo fazer é calcular a quantidade de cartas enviadas por determinada pessoa no mes atual, exemplo ao cadastrar um novo envio de cartas de JOAO é adicionado +1 no campo CartaSocial o que preciso é que no formulário exiba a quantidade de cartas elnviadas por ele neste mes:<br />
eu usei a função dsoma, mas ele me retorna todas e preciso que retorne somente do mes atual.<br />
=DSoma(&#8220;[CalculoQtdadeCartasMes]&#8220;;&#8221;TabelaCadastroCensura_Saida&#8221;;&#8221;[prontuario]=&#8221; &amp; [prontuario])</p>
<p>obrigado </p>
<p>att<br />
Robson</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

